Toma de Muestras - Exámenes de Sangre en 24 horas
Toma de Muestras Perros y Gatos Viña del Mar, Reñaca y Concón
Exámenes generales
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Hemograma + Perfil canino y felino | 24 hrs |
| Hemograma + Perfil mayores y exóticos | 24 hrs |
| Hemograma + Perfil + Electrolitos | 24 hrs |
| Hemograma + Perfil + Coagulación | 24 hrs |
| Prequirúrgico completo | 24 hrs |
| Distemper (Ag) + Parvovirus (Ag fecal) | 24 hrs |
| Hemograma + Distemper (Ag) + Parvo (Ag fecal) | 24 hrs |
| Coagulación + Ehrlichia (Ab) + Anaplasma (Ab) | 24 hrs |
| Glucosa + Fructosamina | 24 hrs |
| Urianálisis + Urocult + Antibiograma | 24 hrs / 7 días |
| Urianálisis + UPC | 24 hrs |
| Urianálisis + UPC + Urocult + Antibiograma | 24 hrs / 7 días |
| SDMA + Perfil renal | 24 hrs |
| T4 total + TSH | 24 hrs |
| T4 total + TSH + Perfil lipídico | 24 hrs |
| Perfil pancreático + TLI | 24 hrs / 7 días |
Hematología e inmunohematología
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Hemograma canino y felino | 24 hrs |
| Hemograma + Conteo reticulocitos (tinción vital) | 24 hrs |
| Hemograma + Detección de hemoparásitos en frotis | 24 hrs |
| Capa de blancos (agentes intraleucocitarios y neoplasias hemopoyéticas) | 24 hrs |
| Tipificación sanguínea canino y felino (valor por cada uno) | En el día |
| Test de Coombs canino y felino | En el día |
Bioquímica clínica
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Perfil can/fel (Glu, Col, Prot, Alb, Glob, Ca, P, NUS, Crea, Bili T, FA, ALT, AST, GGT) | 24 hrs |
| Perfil lipídico (Col, Trig, HDL, LDL, VLDL) | 24 hrs |
| Perfil renal (Ca, P, NUS, Creatinina) | 24 hrs |
| Perfil hepático (Bili T, Bili D, Bili I, FA, AST, ALT, GGT) | 24 hrs |
| Perfil pancreático (Amilasa, PLI específica canina o felina) | 24 hrs |
| TLI (trypsin-like immunoreactivity) | 7 días |
| Suero autólogo (sin límite de tubos por cada paciente) | Dentro del día |
| Electrolitos (Na-K-Cl) | 24 hrs |
| Fructosamina | 24 hrs |
| Fenobarbital, Digoxina, Ácido valproico, Primidona (valor por cada uno) | 7 días |
| Ácidos biliares (pre y post prandial) | 7 días |
| SDMA (symmetric dimethylarginine) | 24 hrs |
| CK-NAC (creatinina kinasa) | 24 hrs |
| LDH (lactato deshidrogenasa) | 24 hrs |
| Ácido úrico | 24 hrs |
Coagulación
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Tiempo de protrombina (TP) | 24 hrs |
| Tiempo de tromboplastina parcial activada (TTPK) | 24 hrs |
| Coagulación completa (TP + TTPK) | 24 hrs |
Urianálisis, efusiones y cálculos
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Urianálisis (físicoquímico + sedimento) (jeringa o frasco vía cistocentesis) | 24 hrs |
| Relación proteína: creatinina urinaria (jeringa o frasco vía cistocentesis) | 24 hrs |
| Cálculos urinarios (frasco sin fijador ni aditivos) | 7 días |
| Cálculos biliares | 7 días |
| Citología de efusiones | 3-4 días |
Serología
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Distemper Ag | 24 hrs |
| Parvovirus Ag fecal | 24 hrs |
| ViLeF Ag + VIF Ab | 24 hrs |
| ViLeF Ag + VIF Ab + Frotis Mycoplasma | 24 hrs |
| ViLeF Ag + VIF Ab IDEXX | 24 hrs |
| ViLeF Ag + VIF Ab IDEXX + Frotis Mycoplasma | 24 hrs |
| Ehrlichia canis Ab + Anaplasma Ab | 24 hrs |
| Ehrlichia canis Ab + Anaplasma Ab IDEXX | 24 hrs |
| Ehrlichia canis Ab + Anaplasma Ab + Lyme Ab + Dirofilaria immitis Ag IDEXX (Pack viajero) | 48 hrs |
| Dirofilaria immitis Ag IDEXX | 24 hrs |
| Brucella canis Ab | 24 hrs |
| Giardia Ag (fecal canino y felino) | 24 hrs |
| Panleucopenia felina Ag | 24 hrs |
| Leptospira IgG (solo caninos) | 24 hrs |
| Toxoplasma gondii Ab (solo felinos) | 24 hrs |
| Coronavirus felino Ab (no diferencia entre entérico y PIF) | 24 hrs |
| Distemper IgM | 24 hrs |
| Distemper IgG | 24 hrs |
| Parvovirus IgM | 24 hrs |
| Parvovirus IgG | 24 hrs |
| Distemper IgM + Parvovirus IgM | 24 hrs |
| Distemper IgG + Parvovirus IgG | 24 hrs |
| Hepatitis infecciosa canina IgG | 24 hrs |
| IgE total canina | 24 hrs |
Microscópicos y microbiológicos
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| Directo de pelos y escamas | 3-4 días |
| Directo + Recuento de Malassezia spp | 3-4 días |
| Directo + Cultivo dermatofítico | 12 días |
| Cultivo + Antibiograma | 7 días |
| Antibiograma adicional para bacterias multirresistentes | 7 días |
| Cultivo de hongo no dermatofito + Cultivo + Antibiograma | 21 días / 7 días |
| Coproparasitario seriado | 3-4 días |
| Coprocultivo + Antibiograma | 7 días |
| Directo fecal | 4 días |
| Citología fecal | 4 días |
| Coprológico completo | 3-4 días / 10 días |
Hormonales y especialidades
| Examen | Plazo máx |
|---|---|
| T4 total veterinaria | 24 hrs |
| T4 libre veterinaria | 24 hrs |
| TSH veterinaria | 24 hrs |
| Supresión con dexametasona (caninos) | 24 hrs |
| Estimulación con ACTH (caninos) | 24 hrs |
| Cortisol basal (canino) | 24 hrs |
| Progesterona canina | 24 hrs |
| Proteína C reactiva canina | 24 hrs |
| Relación cortisol/creatinina urinaria | 7 días |
| Amiloide sérico felino (SAA) | 24 hrs |
| Péptido natriurético auricular | 24 hrs |
| D-dímero canino | 24 hrs |
| Troponina I | 24 hrs |
| Progesterona equina | 24 hrs |
| Amiloide sérico equino (SAA) | 24 hrs |
| Nivel de IgG en potrillos recién nacidos | 24 hrs |
Biología molecular (PCR)
| Examen | Plazo estimado |
|---|---|
| Distemper canino | 48 hrs |
| Parvovirus canino (solo fecal) | 48 hrs |
| Leucemia felina (FeLV) | 48 hrs |
| Inmunodeficiencia felina (FIV) | 48 hrs |
| FeLV + FIV | 48 hrs |
| Ehrlichia canis | 48 hrs |
| Anaplasma spp | 48 hrs |
| Ehrlichia canis + Anaplasma spp | 48 hrs |
| Mycoplasma hemofelis | 48 hrs |
Comparte este Articulo
Instagram